Eurodrive-Getriebemotor SA47 Trainsmission-Getriebe mit 0,55-kW-Motor
Übersicht SC-Getriebe Sew Eurodrive Getriebemotor SA47 Trainsmission Getriebe mit 0,55 kW Motormodell: 37~97 Verhältnis
Overview
1.2.Hohe Präzision, hoher Wirkungsgrad, feine Klassifizierung des Übersetzungsverhältnisses, großer Bereich, großes Übertragungsdrehmoment, zuverlässige Leistung, geringe Geräuschentwicklung, flexible Installation sowie bequeme Verwendung und Wartung.
1.3. Sie werden häufig in verschiedenen Niedergeschwindigkeitsgetrieben eingesetzt, die allgemeine Grundbestandteile mechanischer Getriebe sind.
Basisinformation.
Farbe | Abhängig vom Kunden/Blau/Silberweiß/Grau |
Eingangsleistung | 0,12~250 kW |
Verhältnis | 3,37~289,74 |
Montageposition | Horizontal, Vertikal |
Motor | Kann mit dem Motor kombiniert werden |
Ausgangsdrehmoment | 2,4~56494 NM |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | R17-R167 |
Warenzeichen | SC-GETRIEBE ODER OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8483409090 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
SC Transmission Sew Eurodrive Gearmotor SA47 Trainsmission Gearbox mit 0,55 kW Motor
Modell:37~97
Verhältnis: 6,8 ~ 288
Eingangsleistung: 0,12 ~ 22 kW
Ausgangsdrehmoment: 11 ~ 4900 Nm
Produktbeschreibung
1.1. S-Serie: rechtwinkliges Untersetzungsgetriebe bestehend aus Schrägverzahnungen, Schnecken und Zahnrädern, optimiert und konstruiert nach internationalem Standard1.2.Hohe Präzision, hoher Wirkungsgrad, feine Klassifizierung des Übersetzungsverhältnisses, großer Bereich, großes Übertragungsdrehmoment, zuverlässige Leistung, geringe Geräuschentwicklung, flexible Installation sowie bequeme Verwendung und Wartung.
1.3. Sie werden häufig in verschiedenen Niedergeschwindigkeitsgetrieben eingesetzt, die allgemeine Grundbestandteile mechanischer Getriebe sind.
Gehäusematerial | Gusseisen |
Gehäusehärte | HBS90-240 |
Getriebematerial: | 20CrMnTi |
Oberflächenhärten von Zahnrädern | HRC58°-62° |
Härte des Getriebekerns | HRC33°-40° |
Material der Eingangs-/Ausgangswelle. | 40CrMnTi |
Härte der Eingangs-/Ausgangswelle | HBS241°-286° |
Härte der Welle an der Öldichtungsposition | HRC48°-55° |
Bearbeitungspräzision des Zahnradmaterials | Präzises Schleifen der Körnung 6–5 |
Wärmebehandlung | Anlassen, Zementieren, Abschrecken usw |
Effizienz | bis zu 90 % |
Lärm (max.) | 60–68 dB |
Einheitenmodell | Fußmontage, Flanschmontage, Hohlwellenmontage |
Eingabe Methode | Flanscheingang, Inline-Eingang, Welleneingang |
Vibration | ≤ 20 um |
Rückschlag | ≤ 20Arcmin |
Lagermarken | NSK, C&U usw |
Öldichtungsmarken | N*K,S*F usw |
Schmiermittel | VG680 |
Motor | IP55, F-Klasse |
Motorwelle | 40Cr, Anlassen, Zementieren, Abschrecken usw. |
Produktparameter
Unternehmensprofil
FAQ
Versand
An uns senden